更新時(shí)間:2024-09-23
訪問(wèn)數(shù)量:896
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
鍍銀高溫線(xiàn) | 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 柔性電纜 |
|
一:用途:橡銅線(xiàn)適用于交流額定電壓U0/U為300/500V及以下的電氣設(shè)備及照明裝置用固定敷設(shè)的銅芯或鋁芯橡皮絕緣電線(xiàn)。
二:標(biāo)準(zhǔn):300/500V橡皮絕緣固定敷設(shè)電線(xiàn)(JB 1601-93)
BXw電纜500V,70平方,35平方廠家
三:使用特性:
1、電線(xiàn)的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)+65℃
2、氯磺化護(hù)套橡皮線(xiàn)安裝敷設(shè)溫度不低于-20℃,具有一定的耐油性,不易霉性,及不延燃等性
3、黑色聚乙烯護(hù)套電線(xiàn),具有優(yōu)異的耐候性,重量輕,強(qiáng)度高等特性。
四:電線(xiàn)型號(hào)及名稱(chēng):
塑銅塑料銅芯線(xiàn)(銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn),符號(hào)BV)
塑軟塑料軟線(xiàn)(銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn),線(xiàn)芯多股,符號(hào)BVR)
橡銅銅芯橡皮線(xiàn)(符號(hào)BXw)
橡銅 銅芯橡皮軟線(xiàn) (符號(hào)BXR)
橡鋁鋁芯橡皮線(xiàn)(符號(hào)BLX)
塑鋁塑料鋁芯線(xiàn)(鋁芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn),符號(hào)BLV)
六:BX型500V的規(guī)格:
BXw電纜500V,16平方,35平方廠家
標(biāo)稱(chēng)面積Mm2 | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)mm根數(shù)/單根直徑 | 電線(xiàn)參考數(shù)據(jù) | ||
標(biāo)稱(chēng)外徑mm | zui大外徑mm | 導(dǎo)體電阻20℃不大于Ω/km | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.97 | 4.2 | 24.9 |
1.0 | 1/1.13 | 4.13 | 4.4 | 18.4 |
1.5 | 1/1.37 | 4.37 | 4.6 | 12.5 |
2.5 | 1/1.76 | 4.76 | 5.0 | 7.5 |
4 | 1/2.24 | 5.24 | 5.5 | 4.64 |
6 | 1/2.73 | 5.78 | 6.2 | 3.11 |
10 | 7/1.33 | 7.39 | 7.8 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.50 | 10.6 | 3.12 |
25 | 7/2.12 | 10.16 | 11.8 | 0.722 |
35 | 7/2.50 | 11.30 | 13.8 | 0.519 |
50 | 19/1.83 | 13.35 | 16.0 | 0.357 |
70 | 19/2.12 | 15.3 | 18.3 | 0.261 |
95 | 19/2.50 | 17.6 | 21.0 | 0.191 |
120 | 37/2.01 | 19.10 | 20.0 | 0.153 |
150 | 37/2.24 | 21.8 | 22.0 | 0.122 |
185 | 37/2.5 | 23.40 | 24.0 | 0.098 |
七:BXR型500V的規(guī)格:
標(biāo)稱(chēng)面積Mm2 | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)mm根數(shù)/單根直徑 | 電線(xiàn)參考數(shù)據(jù) | ||
標(biāo)稱(chēng)外徑mm | zui大外徑mm | 導(dǎo)體電阻20℃不大于Ω/km | ||
0.75 | 7/0.37 | 4.11 | 4.4 | 23.9 |
1.0 | 7/0.43 | 4.29 | 4.7 | 17.6 |
1.5 | 7/0.52 | 4.56 | 4.8 | 12.0 |
2.5 | 19/0.41 | 5.05 | 5.3 | 7.17 |
4 | 19/0.52 | 5.60 | 5.9 | 4.41 |
6 | 19/0.64 | 6.20 | 6.5 | 2.92 |
10 | 49/0.52 | 8.08 | 7.9 | 1.73 |
16 | 49/0.64 | 9.16 | 9.5 | 1.14 |
25 | 98/0.56 | 11.48 | 11.9 | 0.695 |
35 | 133/0.58 | 12.50 | 13.0 | 0.512 |
50 | 133/0.68 | 14.40 | 15.0 | 0.78 |
70 | 189/0.68 | 16.75 | 18.0 | 0.262 |
95 | 259/0.68 | 18.88 | 20.0 | 0.191 |
120 | 259/0.76 | 20.56 | 21.8 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 23.10 | 24.4 | 0.125 |
185 | 427/0.74 | 25.38 | 26.7 |
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸