電力電纜yjlv--3*6
簡要描述:
使用特性: 1、電纜的zui高長期工作溫度為90℃。2、電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應不低于0℃,裝 電纜彎曲半徑應大于電纜外徑的20倍。3、在發(fā)生短路時,導體的zui高溫度應不大于250℃,持續(xù)時 間不超過5秒。4、敷設(shè)溫度應不低于0℃。5、短路時,導體的zui高溫度應不大于160℃,持 續(xù)時間不超過5秒。
更新時間:2024-09-21
訪問數(shù)量:785
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
使用特性: | 1、電纜的zui高長期工作溫度為90℃。 2、電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應不低于0℃,裝 電纜彎曲半徑應大于電纜外徑的20倍。 3、在發(fā)生短路時,導體的zui高溫度應不大于250℃,持續(xù)時 間不超過5秒。 4、敷設(shè)溫度應不低于0℃。 5、短路時,導體的zui高溫度應不大于160℃,持 續(xù)時間不超過5秒。 6、電纜用于額定電壓0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、 12/20、21/35、26/35KV輸配電系統(tǒng)。 7、YJV YJLV適用于室內(nèi)外敷設(shè),可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但 不能承受機械外力作用的場合。單芯電纜不允許敷設(shè)在鐵磁性材料管道中。YJV22,YJLV22適用于埋地敷 設(shè),能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
|
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
銅芯 | 鋁芯 |
VV | VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、管道內(nèi)、隧道內(nèi) |
VY | VLY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、管道內(nèi)、管道中 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在地下,能承受機械外力作用 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號 | 型號 | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 |
銅芯 | 鋁芯 |
VV VY | - | 1 | 1.5-300 |
- | VLV VLY | 1 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 1 | 10-300 |
VV VY | - | 2 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 2 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 2 | 4-185 |
VVVY | - | 3 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 3 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 3+1 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+1 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-300 |
型號及名稱: | 型號Type | 名稱Description | YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
| 生產(chǎn)范圍: | 型號 | 芯數(shù) | 額定電壓KV | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6,6/6 | 6/10,8.7/10 | 8.7/15~12/20 | 18/20~26/35 | 導電線芯標稱截面 MM2 | YJV YJLV | 1 | 1.5~800 | 10~800 | 25~1200 | 25~1200 | 35~1200 | 50~1200 | 3 | 1.5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | - | 4 | 4~240 | - | - | - | - | - | YJV YJLV | 1 | 2.5~1000 | 10~1000 | 25~1200 | 25~1200 | 35~1200 | 50~1200 | 3 | 2.5~300 | 10~300 | 20~300 | 25~300 | 35~300 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | YJV22 YJLV22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4~300 | 4~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | - | 4 | 4~240 | 4~240 | - | - | - | - | YJV23 YJLV23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4~300 | 4~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | - | 4 | 4~240 | 4~240 | ;安徽天康股份有限公司:陳文友我時,謝謝! - 手機:
- :
- 傳真:
- :ahtk18@126com
- :239300
- 地址:安徽省天長市仁和南路
。http://www.chunhui1718.net |
|