更新時(shí)間:2024-09-27
訪問數(shù)量:910
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WDZN--GYFTZA33-48B1阻燃耐火型鋼絲鎧裝光纜
WDZgyFtza33-48b1光纜結(jié)構(gòu)圖
dimensions | ||||||
??items 名稱 | ??deions礦用阻燃鋼絲鎧裝24芯單模光纜gytza33-24b1 說明 | |||||
??central strength member | ??material 材料 | ??磷化鋼絲 | ||||
??中心加強(qiáng)芯 | ??diameter 直徑 | ??2.0mm | ||||
??loose tube | ??material 材料 | ??pbtp | ||||
??松套管 | ??outside diameter 外徑 | ??nominal: 1.8mm | ??標(biāo)稱值 | |||
??moisture barrier | ??material 材料 | ??apl 雙面涂塑鋁帶 | ||||
??防水層 | ??thickness 厚度 | ??nominal: 0.25mm | ||||
??sheath inside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??護(hù)套(內(nèi)) | ??thickness 厚度 | ??nominal: 2.5mm | ??標(biāo)稱值 | |||
??outside diameter 護(hù)套外徑 | ??nominal: 11.4mm | ??標(biāo)稱值 | ||||
??strength member | ??material 材料 | ??鍍鋅鋼絲 | ||||
??鎧裝鋼絲 | ??diameter 直徑 | ??nominal: 2.0mm | ??標(biāo)稱值 | |||
??no.數(shù)量 | ??21±2根 | |||||
??sheath outside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??護(hù)套(外) | ??thickness 厚度 | ??min: 2.0mm | ??較小值 | |||
??cable diameter 光纜外徑 | ??approx. 19.8 mm | |||||
??cable weight 光纜重量 | ??approx. 700 kg/km | |||||
??礦用阻燃鋼絲鎧裝24芯單模光纜gytza33-24b1
??1.1 直埋式用
??1.2 所有光纜均為直埋式,多模光纖為62.5/125μ m,單模光纖為9 10/125μ m ,采用高模量松套管,內(nèi)部填充圓整.
??1.3 采用磷化鋼絲作為加強(qiáng)件.
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸