更新時(shí)間:2024-09-26
訪問(wèn)數(shù)量:1629
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
CKJPF80/SC--10*1.5船用電纜應(yīng)用范圍:
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套裸鍍錫銅絲編織鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型適用于船舶及艦船電信、電子計(jì)算機(jī)、電力傳輸和控制系統(tǒng),可廣泛用于對(duì)化工、電力、冶煉等同樣使用。
電纜結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品型號(hào):CKJPF80/SC--10*1.5船用電纜
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 鍍錫銅絲編織鎧裝SC型船用控制電纜
導(dǎo)體材料:多股鍍錫銅絲
絕緣材料:輻照交聯(lián)聚乙烯 芯線顏色:五芯紅黃綠藍(lán)黑,多芯黑色編碼
內(nèi)護(hù)套材料:交聯(lián)聚烯烴
外護(hù)套:鍍錫銅絲編織鎧裝
印字要求:電纜外護(hù)套表面?。簭S名,型號(hào),規(guī)格,電壓,米標(biāo)
CKJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套裸鍍錫銅絲編織鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套裸鍍鋅鋼絲編織鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJV82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套船用控制電纜 DA型 |
CKJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套裸鍍鋅鋼絲編織鎧裝船用控制電纜 DA型 |
CKJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套船用控制電纜 DA型 |
CKJV/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃船用控制電纜 SA型 |
CKJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套裸鍍錫銅絲編織鎧裝阻燃船用控制電纜 SA型 |
CKJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用控制電纜 SA型 |
CKJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套裸鍍鋅鋼絲編織鎧裝阻燃船用控制電纜 SA型 |
CKJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套阻燃船用控制電纜 SA型 |
CKJPF/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套裸鍍錫銅絲編織鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPF86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織鎧裝聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPF90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套裸鍍鋅鋼絲編織鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPF96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚烯烴外護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
CKJPJ/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃船用控制電纜 SC型 |
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn):IEC 60228/IEC60092-375/IEC60092-351/ IEC60092-359/ IEC60332/ IEC60331
工作電壓:150/250V
出廠測(cè)試電壓:5KV
小彎曲半徑:電纜外徑*8倍
長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不高于+85℃
長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不低于-20℃
規(guī)格選型:
CKJPF80/SC-150/250V-5*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-5*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-5*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-7*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-7*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-7*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-10*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-10*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-10*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-12*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-12*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-12*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-14*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-14*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-14*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-19*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-19*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-19*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-24*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-24*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-24*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-27*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-27*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-27*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-30*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-30*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-30*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-33*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-33*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-32*2.5 |
CKJPF80/SC-150/250V-37*1.0 | CKJPF80/SC-150/250V-37*1.5 | CKJPF80/SC-150/250V-37*2.5
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸