更新時(shí)間:2024-09-26
訪問數(shù)量:1466
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
鎧裝電纜(第二部分2類)主要用于容易遭受機(jī)械損害的環(huán)境中.鍍鋅鋼絲鎧裝可以對(duì)電纜起到有效的保護(hù)作用.在工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程中完成通信,數(shù)據(jù)和語音信號(hào)的傳輸和服務(wù), 此類電纜也可應(yīng)用于電氣設(shè)備和儀表之間的互聯(lián), 通常用于化學(xué)或石化工業(yè)中. 因此此類電纜可用于室外安裝,直接敷設(shè)與地下,或通過管道敷設(shè),也可用于潮濕的環(huán)境中。
導(dǎo)體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標(biāo)準(zhǔn),0.5mm²和0.75mm²,5類多股,1.5mm²,2類多股銅 |
---|---|
絕緣 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標(biāo)準(zhǔn),TI1類 |
成對(duì) | 兩芯對(duì)絞,加小于100mm的隔離帶 |
線對(duì)顏色 | 多芯電纜: 40芯以下黃色(帶有黑色數(shù)字編碼), 41-80芯黑色(帶有黃色數(shù)字編碼). 多對(duì)電纜:參照附注里的色彩編碼 |
粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm²的排流線 |
內(nèi)護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類 |
鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
外護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯)護(hù)套,遵照BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類或6類 |
護(hù)套顏色 | 黑色/藍(lán)色 |
工作溫度: -40?C - + 70?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
zui小彎曲半徑: 6 x 外徑
導(dǎo)體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)體規(guī)格 | NO. X MM | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 7 x 0.53 | |
zui大導(dǎo)體電阻 | OHM/KM | 39.7 | 26.5 | 12.3 | |
zui小絕緣電阻 | GOHM/KM | 25 | 25 | 25 | |
zui大互容: 對(duì)與對(duì)或相鄰的芯與芯之間 | PF/M | 250 | 250 | 250 | |
芯與芯或芯與屏蔽之間的zui大電容 | PF/M | 400 | 400 | 400 | |
相鄰芯數(shù)間zui大的感應(yīng)系數(shù)/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 40 | |
測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | |
zui大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
多芯
對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 | 標(biāo)稱 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱 絕緣厚度 | 標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套外徑 | 標(biāo)稱 鎧裝厚度 | 標(biāo)稱 護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱 電纜外徑 | 標(biāo)稱 電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 280 |
3 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | 305 |
4 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 0.9 | 1.3 | 12.4 | 335 |
6 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 0.9 | 1.4 | 14 | 400 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 0.9 | 1.5 | 17 | 565 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 950 |
40 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.7 | 27.4 | 1590 |
80 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 1.9 | 35.7 | 2450 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 330 |
3 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 380 |
4 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 420 |
6 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 11 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 540 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14 | 1.25 | 1.6 | 19.7 | 750 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 1.6 | 1.7 | 24.5 | 1260 |
40 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2140 |
80 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 32.9 | 2 | 2.1 | 41.1 | 3300 |
多對(duì)
對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 | 標(biāo)稱 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱 絕緣厚度 | 標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套外徑 | 標(biāo)稱 鎧裝厚度 | 標(biāo)稱 護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱 電纜外徑 | 標(biāo)稱 電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 260 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | 11.5 | 305 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 610 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1060 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.8 | 1330 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 1800 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 1980 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.6 | 3070 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 11.1 | 305 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 360 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.5 | 19.3 | 820 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.7 | 25 | 1250 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 1600 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 1.8 | 31.2 | 1800 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 2 | 2 | 37.6 | 2570 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.4 | 2.5 | 2.3 | 47.3 | 3800 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 460 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 1040 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 1610 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2060 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35 | 2630 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.1 | 41.9 | 3460 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.4 | 52.8 | 5520 |
如果你對(duì)RE-Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝)儀表電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家 電線電纜、儀器儀表先后使用于張家口發(fā)電廠、盤山發(fā)電廠、揚(yáng)州電廠、華能電廠、北京熱電廠、山西中化二建集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、山西光大焦化廠、湖南省建筑工程總公司、河北華電集團(tuán)、吉林江南熱電廠、山東電建二公司、神華國華孟津電廠、宜化集團(tuán)總公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石電廠、大連華銳重工集團(tuán)有限公司、新疆克拉瑪依路明石油化工有限公司、新疆煤礦機(jī)械有限公司、蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司、鎮(zhèn)江五峰山造船廠、大連造船廠、舟山造船廠、西安機(jī)場、華北電力集團(tuán)、黃河小浪底、克拉瑪依油田、黑煤集團(tuán)、神華集團(tuán)等提供了大量優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,深受廣大用戶好評(píng)、信賴與支持。
公司堅(jiān)持"以高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量求生存,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫惹蟀l(fā)展,以完善的服務(wù)求市場"的經(jīng)營理念,積極參與國內(nèi)外市場競爭。公司本著"質(zhì)量、服務(wù)"的經(jīng)營宗旨,不斷開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新、以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)來回報(bào)新老客戶 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸