更新時(shí)間:2024-09-25
訪問數(shù)量:1297
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
wdzn--ryyp-12*1.0
低煙無鹵環(huán)保阻燃耐火電線電纜
低煙無鹵zui小截面可做到0.5平方,zui大外徑不超過16mm
技術(shù)參數(shù)
電壓450/750V
測(cè)試電壓2000V/5min(AC)
***小彎曲半徑
固定敷設(shè)10x電纜外徑
溫度范圍
固敷溫度―300C︿700C
耐油性:抗普通
阻燃特性:阻燃自熄,符合IEC332-1
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲精絞成束
絕緣材料:芯線絕緣低煙無鹵PVC
芯線標(biāo)識(shí):五芯以下彩色芯線,六芯以上黑色白色數(shù)字編號(hào)
外護(hù)套:低煙無鹵PVC
外被顏色:各種顏色
(特殊規(guī)格顏色及更復(fù)雜適用場合可根據(jù)要求開發(fā)、定制)
1、核電站,地鐵車站和機(jī)場
2、交換機(jī)和計(jì)算機(jī)控制中心
3、高層建筑大樓,賓館和廣播電視臺(tái)
4、重要軍事設(shè)施和石油平臺(tái)
5、醫(yī)院,學(xué)校,商場,辦公大樓等等人員密集場
:陳文友
WDZ-RYY | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
WDZ-RYY | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
WDZ-RYY | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
WDZ-RYY | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
WDZ-RYY | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
WDZ-RYY | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
WDZ-RYY | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
WDZ-RYY | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
WDZ-RYY | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
WDZ-RYY | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
WDZ-RYY | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
WDZ-RYY | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
WDZ-RYY | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
WDZ-RYY | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
WDZ-RYY | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
WDZ-RYY | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
WDZ-RYY | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
WDZ-RYY | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
WDZ-RYY | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
WDZ-RYY | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
WDZ-RYY | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
WDZ-RYY | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
WDZ-RYY | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
WDZ-RYY | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
WDZ-RYY | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
WDZ-RYY | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
WDZ-RYY | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
WDZ-RYY | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
WDZ-RYY | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
WDZ-RYY | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
WDZ-RYY | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
WDZ-RYY | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
WDZ-RYY | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
WDZ-RYY | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
WDZ-RYY | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
WDZ-RYY | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
WDZ-RYY | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
WDZ-RYY | 2.5*2C | 89 | 0.19 | 115 | 9.4 |
WDZ-RYY | 2.5*3C | 89 | 0.19 | 157 | 10.2 |
WDZ-RYY | 2.5*4C | 89 | 0.19 | 197 | 11.1 |
WDZ-RYY | 2.5*5C | 89 | 0.19 | 244 | 12.3 |
WDZ-RYY | 2.5*6C | 89 | 0.19 | 285 | 13.4 |
WDZ-RYY | 2.5*7C | 89 | 0.19 | 319 | 13.4 |
WDZ-RYY | 2.5*8C | 89 | 0.19 | 361 | 14.5 |
WDZ-RYY | 4.0*2C | 81 | 0.25 | 154 | 10.7 |
WDZ-RYY | 4.0*3C | 81 | 0.25 | 215 | 11.6 |
WDZ-RYY | 4.0*4C | 81 | 0.25 | 284 | 13.1 |
WDZ-RYY | 4.0*5C | 81 | 0.25 | 337 | 14.1 |
WDZ-RYY | 4.0*6C | 81 | 0.25 | 396 | 15.4 |
WDZ-RYY | 4.0*7C | 81 | 0.25 | 447 | 15.4 |
WDZ-RYY | 6.0*2C | 80 | 0.31 | 211 | 12.2 |
WDZ-RYY | 6.0*3C | 80 | 0.31 | 288 | 13 |
WDZ-RYY | 6.0*4C | 80 | 0.31 | 375 | 14.4 |
WDZ-RYY | 6.0*5C | 80 | 0.31 | 456 | 15.8 |
WDZ-RYY | 8.0*2C | 106 | 0.31 | 269 | 14 |
WDZ-RYY | 8.0*3C | 106 | 0.31 | 371 | 14.9 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸