更新時(shí)間:2024-09-25
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:835
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
用 途:適合交流600V以下高溫環(huán)境中使用,如儀器儀表、航天航空、電力冶煉、化工、船舶、車(chē)輛、食品機(jī)械、家用電器、烘房等。
特 點(diǎn):產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐火,不燃及耐酸、堿、耐腐蝕性能、耐油性能*,不吸潮。耐高低溫-60℃~200℃。
標(biāo) 準(zhǔn):GJB773A/8A-2000 GJB773A/11A-2000
產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng)
FF46-1 (AF200-1)鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線(xiàn)電纜。
FF46-2 (AF200-2)鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線(xiàn)電纜。
產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)截面m㎡ | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單絲徑 | 電線(xiàn)絕緣厚度mm | 成品電線(xiàn)外徑mm | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/km | 成品重量 ≥㎏/㎞ | ||
zui薄 | zui大 | F46-1 | F46-2 | ||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.90±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.05±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.25±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.35±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.75±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 1.90±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.10±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.10±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
49/0.39 | 4.30±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
8.0 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.16 | 90 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:558667 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸